SANTO DOMINGO.– La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) dio a conocer este martes el calendario actualizado del campeonato otoño-invernal 2025-26 correspondiente a noviembre y diciembre, en el que se incluyen las reasignaciones de los partidos que no pudieron celebrarse a causa de los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.
Para este jueves día 30 de octubre la liga reasignó el encuentro entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey a las 7:30 en el parque Quisqueya, que correspondía al duelo del pasado día 23, mientras las jornadas de hoy martes, mañana miércoles y de este próximo viernes 31 corresponden a sus fechas originales.
El nuevo calendario contempla dos dobles jornadas, programadas para los días 21 de noviembre y 16 de diciembre, con el objetivo de garantizar la celebración de todos los encuentros pendientes.
LIDOM explicó que la pieza publicada detalla con precisión de qué fecha original proviene cada partido reasignado, facilitando así la comprensión del nuevo orden de juegos por parte de los fanáticos y los medios de comunicación.
La entidad aclaró además que ningún enfrentamiento fue cambiado de su fecha original, salvo aquellos que debieron ser reprogramados por causa de fuerza mayor debido a las condiciones climáticas derivadas de la tormenta Melissa.
Por los efectos indirectos de Melissa, hubo 19 encuentros que fueron reasignados, algunos más de una vez, incluido el de este lunes en el estadio Quisqueya Juan Marichal entre los Toros del Este y los Tigres del Licey, que fue reasignado para el lunes 24 de noviembre en su misma sede. Originalmente estaba pautado para el día 21 de octubre.
| JUEGOS | POS | R-PRO | ESTADIO | ||
| 1 | Lic vs Gig | Lluvia | Oct 16 | Oct 20 | Julián Javier |
| 2 | Gig vs Lic | Lluvia | Oct 17 | Oct 23 | Quisqueya JM |
| 3 | Agu vs Gig | Lluvia | Oct 18 | Oct 27 | Julián Javier |
| 4 | Est vs Esc | Lluvia | Oct 17 | Oct 20 | Quisqueya JM |
| 5 | TOR vs LIC | Lluvia | Oct 21 | Oct 27 | Quisqueya JM |
| 6 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 21 | Oct 23 | Tetelo Vargas |
| 7 | ESC vs GIC | Lluvia | Oct 21 | Oct 27 | Julián Javier |
| 8 | GIG vs ESC | Lluvia | Oct 22 | Quisqueya JM | |
| 9 | LIC vs TOR | Lluvia | Oct 22 | Francisco Micheli | |
| 10 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 22 | Tetelo Vargas | |
| 2 | GIC vs LIC | Lluvia | Oct 17/23 | Quisqueya JM | |
| 6 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 21/23 | Oct 27 | Tetelo Vargas |
| 11 | TOR vs GIC | Lluvia | Oct 24 | Julián Javier | |
| 12 | AGU vs ESC | Lluvia | Oct 24 | Quisqueya JM | |
| 13 | LIC vs EST | Lluvia | Oct 24 | Tetelo Vargas | |
| 14 | EST vs LIC | Lluvia | Oct 25 | Quisqueya JM | |
| 15 | ESC vs AGU | Lluvia | Oct 25 | Cibao | |
| 16 | GIG vs TOR | Lluvia | Oct 25 | Francisco Micheli | |
| 17 | EST vs GIG | Lluvia | Oct 26 | Julián Javier | |
| 18 | ESC vs TOR | Lluvia | Oct 26 | Francisco Micheli | |
| 19 | AGU vs LIC | Lluvia | Oct 26 | Quisqueya JM | |
| 5 | TOR vs LIC | Lluvia | Oct 21/27 | Oct 30 | Quisqueya JM |
Comentarios